Minute | Score | Mfk Skalica | Trencin | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | Svrcek L.![]() |
||
44' | 0 - 1 | Szocs L.![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | Dolny J. (Abraham P.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | Opiela L. (Nagy M.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Milota T. (Masik M.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | Hasa R. (Penalty)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Hasa R.![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |

