Minute | Score | Mfk Karvina | Fk Mas Taborsko | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 0 - 0 | Puchel E. (Zeleny J.)![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | Kubista V. (Tarczal D.)![]() |
||
59' | 0 - 2 | Kubista V.![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | Budinsky L.![]() |
||
63' | 1 - 2 | ![]() |
||
71' | 1 - 2 | Komenda T. (Hatok J.)![]() |
||
75' | 2 - 2 | Komenda T.![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |
||
89' | 2 - 2 | ![]() |

