Minute | Score | Mfk Karvina | Bohemians 1905 | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Mfk Karvina | Bohemians 1905 | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |