Minute | Score | Metz | Nice | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Mandjeck G.![]() |
||
38' | 1 - 2 | ![]() |
||
54' | 1 - 2 | Mandjeck G.![]() |
||
65' | 1 - 2 | Sarr I.![]() |
||
69' | 1 - 2 | Diallo H. (Mandjeck G.)![]() |
||
69' | 2 - 2 | Diallo H.![]() |
||
72' | 2 - 2 | Lejeune K. (Nguette O.)![]() |
||
73' | 2 - 2 | Cohade R.![]() |
||
76' | 2 - 2 | Jouffre Y.![]() |
||
79' | 2 - 2 | Hein G. (Jouffre Y.)![]() |
||
84' | 2 - 3 | ![]() |
||
87' | 2 - 3 | ![]() |
||
90' | 2 - 3 | ![]() |

