Minute | Score | Metz | Nancy | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 1 - 0 | Sarr I. (Nguette O.)![]() |
||
31' | 1 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 2 - 1 | Nguette O. (Falette S.)![]() |
||
55' | 2 - 1 | Falette S.![]() |
||
55' | 2 - 1 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | Doukoure C.![]() |
||
76' | 2 - 1 | Mandjeck G. (Diagne F.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | Mollet F. (Cohade R.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | Jouffre Y. (Sarr I.)![]() |

