Minute | Score | Metz | Monaco | |
11' | 0 - 0 | Doukoure C.![]() |
||
14' | 0 - 0 | Marchal S.![]() |
||
45' | 0 - 0 | Metanire R. (Marchal S.)![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Lejeune K. (N'Gbakoto Y.)![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Vion T. (Falcon J.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | Malouda F.![]() |

