Minute | Score | Metz | Caen | |
10' | 1 - 0 | Maïga M. (Malouda F.)![]() |
||
39' | 1 - 0 | ![]() |
||
50' | 2 - 0 | Maïga M. (Lejeune K.)![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
57' | 2 - 0 | Choplin J.![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | Lejeune K.![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | N'Gbakoto Y. (Lejeune K.)![]() |
||
78' | 2 - 1 | Doukoure C. (Krivets S.)![]() |
||
83' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | Vion T. (Kashi A.)![]() |
||
88' | 3 - 2 | Malouda F. (Rigore)![]() |
||
88' | 3 - 2 | ![]() |

