Minute | Score | Metz | Bordeaux | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | Sarr P.![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | Nguette O. (Niakate S.)![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
45' | 1 - 2 | De Preville N. (Niane I.)![]() |
||
52' | 2 - 2 | Nguette O. (Bronn D.)![]() |
||
55' | 2 - 2 | Bronn D.![]() |
||
67' | 2 - 3 | ![]() |
||
68' | 2 - 3 | Boulaya F.![]() |
||
68' | 2 - 3 | ![]() |
||
70' | 3 - 3 | Nguette O. (Centonze F.)![]() |
||
71' | 3 - 3 | ![]() |
||
81' | 3 - 3 | ![]() |
||
82' | 3 - 3 | ![]() |
||
82' | 3 - 3 | Gueye L. (Niane I.)![]() |
||
82' | 3 - 3 | Yade P. N. (De Preville N.)![]() |
||
87' | 3 - 3 | ![]() |
||
87' | 3 - 3 | ![]() |

