Minute | Score | Metz | Bastia | |
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 1 - 0 | Sabaly C. (Udol M.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | Ba O. (Oukidja A.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
55' | 2 - 0 | Maziz Y. (Jallow A.)![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | Camara L. (Jallow A.)![]() |
||
75' | 3 - 1 | Maziz Y.![]() |
||
81' | 3 - 1 | ![]() |
||
81' | 3 - 1 | Joseph L. (Mikautadze G.)![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
87' | 3 - 2 | Maiga H. (Maziz Y.)![]() |

