Minute | Score | Melipilla | La Serena | |
12' | 1 - 0 | Sosa G. (Penalty)![]() |
||
35' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Colossi M.![]() |
||
47' | 1 - 1 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Peranic N.![]() |
||
53' | 1 - 1 | Segovia A.![]() |
||
55' | 1 - 1 | Rojas K. (Colossi M.)![]() |
||
57' | 1 - 1 | Camargo A.![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Moya J. (Sepulveda N.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | Suarez C. (Camargo A.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Toro C. (Lauler G.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |

