Minute | Score | Melgar | Racing Club | |
21' | 1 - 0 | Iberico L. (Bordacahar C.)![]() |
||
23' | 1 - 0 | ![]() |
||
33' | 1 - 0 | Arias A.![]() |
||
35' | 1 - 0 | ![]() |
||
37' | 1 - 0 | Orzan H.![]() |
||
40' | 1 - 0 | Cuesta B.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 2 - 0 | Iberico L. (Cuesta B.)![]() |
||
55' | 2 - 0 | Ramos E.![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
71' | 2 - 0 | Quevedo K. (Iberico L.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | Archimbaud J. (Perez M.)![]() |
||
73' | 3 - 0 | Cuesta B. (Archimbaud J.)![]() |
||
79' | 3 - 0 | Oncoy F. (Arias A.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | Galeano L.![]() |
||
87' | 3 - 1 | ![]() |
||
90' | 3 - 1 | Lazo M. (Bordacahar C.)![]() |

