Minute | Score | Marseille | Monaco | |
12' | 1 - 0 | Alessandrini R.![]() |
||
18' | 1 - 1 | ![]() |
||
33' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 2 | ![]() |
||
51' | 2 - 2 | Batshuayi M. (Rekik K.)![]() |
||
70' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 2 - 3 | ![]() |
||
72' | 2 - 3 | ![]() |
||
73' | 2 - 3 | Silva L. (Rekik K.)![]() |
||
74' | 2 - 3 | Mendy B.![]() |
||
77' | 2 - 3 | Ocampos L. (Alessandrini R.)![]() |
||
82' | 3 - 3 | N'Koudou G. (Ocampos L.)![]() |
||
90' | 3 - 3 | ![]() |

