Minute | Score | Marseille | Lyon | |
18' | 0 - 0 | Thauvin F.![]() |
||
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 1 - 0 | Rolando (Rami A.)![]() |
||
34' | 1 - 0 | Sarr B. (Sakai H.)![]() |
||
42' | 1 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
63' | 1 - 2 | ![]() |
||
63' | 1 - 2 | Mitroglou K. (Germain V.)![]() |
||
73' | 1 - 2 | Sanson M. (Ocampos L.)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | Mitroglou K.![]() |
||
89' | 2 - 2 | Mitroglou K.![]() |
||
90' | 2 - 3 | ![]() |

