Minute | Score | Marseille | Dijon | |
14' | 0 - 0 | Gomis B.![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 0 | Payet D.![]() |
||
51' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Rolando![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Cabella R. (Lopez M.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Zambo Andre-Frank (Thauvin F.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | N'Jie C. (Vainqueur W.)![]() |

