Minute | Score | Marseille | Bastia | |
49' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | Fanni R.![]() |
||
67' | 0 - 0 | N'Jie C. (Cabella R.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | Gomis B. (Lopez M.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | Vainqueur W.![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | N'Jie C.![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Zambo Andre-Frank (Lopez M.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | Doria (Sanson M.)![]() |

