Minute | Score | Manchester United | Newcastle United | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Manchester United | Newcastle United | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |