Minute | Score | Mainz 05 | Schalke 04 | |
33' | 0 - 0 | Bruma J.![]() |
||
53' | 0 - 0 | Brosinski D.![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Onisiwo K. (Oztunali L.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Mateta J. (Szalai A.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | Kunde Malong P. (Latza D.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |

