Minute | Score | Mainz 05 | Koln | |
37' | 0 - 0 | Niakhate M.![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | Onisiwo K.![]() |
||
67' | 0 - 1 | Quaison R. (Boetius J-P.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Stoger K. (Latza D.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Stoger K.![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Abass I. (Burkardt J.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | Kunde Malong P. (Hack A.)![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |

