Minute | Score | Mainz 05 | Hoffenheim | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | Kunde Malong P.![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | Maxim A. (Kunde Malong P.)![]() |
||
56' | 0 - 2 | Onisiwo K. (Ujah A.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | Brosinski D. (Penalty)![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Oztunali L. (Latza D.)![]() |
||
83' | 2 - 2 | Boetius J-P.![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 3 - 2 | Boetius J-P. (Niakhate M.)![]() |

