Minute | Score | Lyon | Nice | |
14' | 1 - 0 | Ekambi K. (Depay M.)![]() |
||
27' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 2 - 1 | Ekambi K. (Depay M.)![]() |
||
50' | 2 - 2 | ![]() |
||
56' | 2 - 2 | Marcelo![]() |
||
57' | 2 - 3 | ![]() |
||
61' | 2 - 3 | Slimani I. (Bruno)![]() |
||
65' | 2 - 3 | ![]() |
||
67' | 2 - 3 | Cherki M. R. (Aouar H.)![]() |
||
67' | 2 - 3 | Mendes T. (Caqueret M.)![]() |
||
74' | 2 - 3 | De Sciglio M. (Dubois L.)![]() |
||
78' | 2 - 3 | ![]() |
||
83' | 2 - 3 | ![]() |
||
88' | 2 - 3 | ![]() |

