Minute | Score | Lyon | Monaco | |
6' | 1 - 0 | Aouar H.![]() |
||
34' | 2 - 0 | Fekir N. (Tete K.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Depay M.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
47' | 2 - 0 | ![]() |
||
48' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 3 - 0 | Mendy F. (Tete K.)![]() |
||
67' | 3 - 0 | Dembele M. (Traore B.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | Diop P. (Aouar H.)![]() |
||
85' | 3 - 0 | Terrier M. (Denayer J.)![]() |

