Minute | Score | Lyon | Dijon | |
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 1 - 0 | Fekir N.![]() |
||
24' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | Ndombele T.![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 2 - 2 | Aouar H. (Tete K.)![]() |
||
63' | 3 - 2 | Diaz M. (Penalty)![]() |
||
64' | 3 - 2 | ![]() |
||
65' | 3 - 3 | ![]() |
||
71' | 3 - 3 | ![]() |
||
75' | 3 - 3 | ![]() |
||
78' | 3 - 3 | Maolida M. (Diaz M.)![]() |
||
84' | 3 - 3 | Geubbels W. (Tousart L.)![]() |
||
86' | 3 - 3 | ![]() |
||
86' | 3 - 3 | Grenier C. (Aouar H.)![]() |
||
89' | 3 - 3 | ![]() |

