Minute | Score | Luxembourg | Ukraine | |
11' | 0 - 0 | Martins C.![]() |
||
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | Da Mota D. (Martins C.)![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | Joachim A. (Bensi S.)![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | Deville M. J. (Turpel D.)![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |

