Minute | Score | Luxembourg | Lithuania | |
2' | 0 - 0 | Thill V.![]() |
||
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Barreiro L.![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Luxembourg | Lithuania | |
2' | 0 - 0 | Thill V.![]() |
||
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Barreiro L.![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |