Minute | Score | Los Angeles FC | Club America | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
91' | 0 - 1 | ![]() |
||
91' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Los Angeles FC | Club America | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
91' | 0 - 1 | ![]() |
||
91' | 0 - 1 | ![]() |