Minute | Score | Lorient | Marseille | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | Waris M. (Mesloub W.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Bellugou F. (Barthelme M.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Jouffre Y. (Cabot J.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Le Goff V. (Jeannot B.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | Gassama L.![]() |

