Minute | Score | Lokomotiv Tbilisi | Chikhura Sachkhere | |
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Kirkitadze T. (Komakhidze I.)![]() |
||
47' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Dartsmelia B. (Gvalia L.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | Gorozia G. (Samurkasovi D.)![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Lokomotiv Tbilisi | Chikhura Sachkhere | |
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Kirkitadze T. (Komakhidze I.)![]() |
||
47' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Dartsmelia B. (Gvalia L.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | Gorozia G. (Samurkasovi D.)![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |