Minute | Score | Lobos Buap | Queretaro FC | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 1 - 1 | Chirinos M. (Beto S.)![]() |
||
25' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | Abraham![]() |
||
53' | 2 - 1 | Ramos L. (Esquivel J.)![]() |
||
55' | 2 - 1 | Macias O. (Abraham)![]() |
||
64' | 2 - 1 | Lainez M. (Beto S.)![]() |
||
66' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | Esquivel J.![]() |
||
78' | 2 - 1 | Yago (Chirinos M.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Macias O.![]() |
||
87' | 3 - 1 | Yago (Macias O.)![]() |
||
90' | 3 - 1 | Rodriguez F.![]() |

