Minute | Score | Lobos Buap | CDSyC Cruz Azul | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 1 - 2 | Ramos L. (Chirinos M.)![]() |
||
46' | 1 - 3 | ![]() |
||
57' | 1 - 3 | ![]() |
||
60' | 1 - 3 | Beto S. (Lainez M.)![]() |
||
74' | 1 - 4 | ![]() |
||
74' | 1 - 4 | ![]() |
||
79' | 1 - 4 | ![]() |
||
79' | 1 - 4 | Esquivel J. (Macias O.)![]() |
||
79' | 1 - 4 | Torres E. (Chirinos M.)![]() |
||
82' | 1 - 4 | ![]() |
||
89' | 1 - 4 | Ramos L.![]() |

