Minute | Score | Llaneros FC | Atletico Junior Barranquilla | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Llaneros FC | Atletico Junior Barranquilla | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |