Minute | Score | Livorno | Modena | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | Lambrughi A.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Jelenic E. (Biagianti M.)![]() |
||
52' | 1 - 0 | Pasquato C.![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Gasbarro A. (Lambrughi A.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
85' | 1 - 0 | Vantaggiato D. (Comi G.)![]() |

