Minute | Score | Livorno | Avellino | |
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Comi G. (Penalty)![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Moscati M.![]() |
||
80' | 1 - 1 | Ceccherini F.![]() |
||
80' | 1 - 1 | Luci A.![]() |
||
85' | 1 - 1 | Jelenic E. (Aramu M.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | Kukoc T. (Luci A.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | Bunino C. (Comi G.)![]() |

