Minute | Score | Lithuania | Đảo Síp | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Lithuania | Đảo Síp | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |