Minute | Score | Lincoln City | Crvena Zvezda | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Lincoln City | Crvena Zvezda | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |