Minute | Score | Lille | Marseille | |
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 0 | Xeka![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | El-Ghazi A. (Rony Lopes)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Kishna R. (Benzia Y.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | Bissouma Y. (De Preville N.)![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |

