Minute | Score | Lietava Jonava | Baltija Panevezys | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Lietava Jonava | Baltija Panevezys | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |