Minute | Score | Liefering | Lafnitz | |
9' | 0 - 0 | Barry A.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Mensah G. (Ludewig K.)![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Sturm P. (Koita S.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | Diakite O.![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | Diakite O.![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

