Minute | Score | Libertad Asuncion | Sol De America | |
34' | 1 - 0 | Franco I.![]() |
||
36' | 2 - 0 | Franco I. (Villalba R.) ()![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Jacquet M. (Caballero H.)![]() |
||
70' | 2 - 0 | Martinez H. (Sanabria L.)![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
76' | 2 - 1 | Aguilar G. (Cardozo O.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | Cardozo Lucena A. (Lezcano R.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | Mendieta W. (Campuzano A.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 3 - 1 | Mendieta W. (Aguilar G.)![]() |

