Minute | Score | Levante | Valencia | |
4' | 0 - 0 | Vezo R.![]() |
||
18' | 1 - 0 | Roger M. (Rochina R.)![]() |
||
31' | 1 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | ![]() |
||
39' | 1 - 0 | Bardhi E.![]() |
||
59' | 1 - 0 | Rober Pier (Duarte O.)![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Malsa M. (Morales J.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | Leon S. (Roger M.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | Vukcevic N.![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
85' | 1 - 0 | Tono (Rochina R.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | Son (Miramon J.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |
||
88' | 1 - 0 | ![]() |

