Minute | Score | Levante | SD Huesca | |
1' | 1 - 0 | Algobia A.![]() |
||
26' | 1 - 0 | ![]() |
||
31' | 1 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | Ibanez R. (Martinez P.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | Bouldini M. (Gomez D.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | Valle A.![]() |
||
79' | 1 - 1 | Brugue R. (Fabricio)![]() |
||
79' | 1 - 1 | Clemente O. (Alvarez C.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | de la Fuente A.![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |

