Minute | Score | Levante | Granada | |
30' | 1 - 0 | Morales J.![]() |
||
43' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Gomez D. (Leon S.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | de Frutos J. (Rochina R.)![]() |
||
67' | 2 - 1 | Morales J. (de Frutos J.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Morales J.![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Son (Morales J.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Postigo S. (Miramon J.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | Bardhi E. (Roger M.)![]() |

