Minute | Score | Levante | Cadiz | |
8' | 1 - 0 | Roger M. (Duarte O.)![]() |
||
14' | 1 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | ![]() |
||
32' | 1 - 2 | ![]() |
||
41' | 1 - 2 | ![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 2 - 2 | Melero G. (Roger M.)![]() |
||
62' | 2 - 2 | Clerc C. (Tono)![]() |
||
67' | 2 - 2 | Morales J. (Bardhi E.)![]() |
||
67' | 2 - 2 | Cantero A. (Gomez D.)![]() |
||
68' | 2 - 2 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | Coke (Son)![]() |
||
80' | 2 - 2 | Blesa Alex (Malsa M.)![]() |

