Minute | Score | Levante | Alaves | |
7' | 1 - 0 | Pepelu![]() |
||
29' | 1 - 0 | Iborra V.![]() |
||
32' | 2 - 0 | Wesley (Montiel J.)![]() |
||
34' | 2 - 0 | ![]() |
||
37' | 2 - 0 | Son (Munoz A.)![]() |
||
44' | 2 - 0 | Montiel J.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | Bouldini M. (Cantero A.)![]() |
||
67' | 2 - 0 | Musonda C. (Montiel J.)![]() |
||
67' | 2 - 0 | Soldado R. (Wesley)![]() |
||
71' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Garcia A. (Ibanez R.)![]() |
||
81' | 2 - 0 | ![]() |
||
82' | 2 - 0 | Son![]() |
||
83' | 2 - 0 | Musonda C.![]() |
||
89' | 2 - 0 | Soldado R.![]() |

