Minute | Score | Leones Univ Guadalajara | Tepatitlan De Morelos | |
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Leones Univ Guadalajara | Tepatitlan De Morelos | |
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |