Minute | Score | Lens | Stade Brestois | |
11' | 1 - 0 | Kalimuendo A. (Sotoca F.)![]() |
||
13' | 1 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
34' | 2 - 0 | Sotoca F. (Penalty)![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | Doucoure C. O. (Cahuzac Y.)![]() |
||
65' | 2 - 0 | Haidara M. (Boura I.)![]() |
||
73' | 2 - 0 | Kakuta G. (Kalimuendo A.)![]() |
||
75' | 2 - 0 | ![]() |
||
75' | 2 - 0 | ![]() |
||
83' | 2 - 0 | ![]() |
||
85' | 2 - 0 | Farinez W. (Leca J.)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Ganago I. (Banza S. B.)![]() |

