Minute | Score | Lens | Nantes | |
4' | 1 - 0 | Chavarria P. (Madiani A.)![]() |
||
30' | 1 - 0 | Moore T.![]() |
||
37' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 0 | Landre L.![]() |
||
53' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Nomenjanahary L. (Coulibaly A.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | El Jadeyaoui A. (Madiani A.)![]() |
||
81' | 1 - 0 | Boulenger B. (Valdivia P.)![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |

