Minute | Score | Lens | Monaco | |
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | Kalimuendo A. (Ganago I.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | Jean C. (Sotoca F.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Medina F.![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | Clauss J.![]() |
||
82' | 0 - 0 | Cahuzac Y.![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | Kakuta G. (Cahuzac Y.)![]() |
||
89' | 0 - 0 | Banza S. B. (Medina F.)![]() |

