| Minute | Score | Lens | Metz | |
| 14' | 1 - 0 | Said W.![]() |
||
| 20' | 1 - 0 | Pajot V. |
||
| 33' | 1 - 1 | De Preville N. |
||
| 37' | 2 - 1 | Said W. (Doucoure C. O.)![]() |
||
| 39' | 2 - 1 | Maiga H. |
||
| 53' | 2 - 1 | N'Doram K. |
||
| 59' | 2 - 1 | Sarr P. (Pajot V.) |
||
| 62' | 2 - 1 | Kakuta G. (Said W.)![]() |
||
| 65' | 2 - 1 | Leca J.![]() |
||
| 80' | 2 - 1 | Ganago I. (Kalimuendo A.)![]() |
||
| 80' | 2 - 1 | Cahuzac Y. (Sotoca F.)![]() |
||
| 80' | 2 - 1 | Nguette O. (De Preville N.) |
||
| 80' | 2 - 1 | Mbengue A. S. (N'Doram K.) |
||
| 83' | 3 - 1 | Ganago I. (Doucoure C. O.)![]() |
||
| 87' | 3 - 1 | ![]() |
||
| 88' | 3 - 1 | Caillard M. (Oukidja A.) |
||
| 90' | 4 - 1 | Frankowski P. (Clauss J.)![]() |


Pajot V.
Sarr P. (Pajot V.)