Minute | Score | Lens | Arsenal | |
38' | 1 - 0 | Autret M.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Koukou D. (Bellegarde J.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Fofana M. (Landre L.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | Cyprien W. (Bourigeaud B.)![]() |

