Minute | Score | Leixoes | SC Farense | |
4' | 1 - 0 | Morim![]() |
||
15' | 1 - 1 | ![]() |
||
27' | 2 - 1 | Sapara A.![]() |
||
29' | 2 - 1 | Morim![]() |
||
36' | 2 - 1 | ![]() |
||
45' | 2 - 1 | Sapara A.![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
48' | 2 - 1 | Bolgado da Costa L.![]() |
||
53' | 2 - 1 | ![]() |
||
56' | 2 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | Encada J. (Thalis)![]() |
||
65' | 2 - 1 | Kiki (Morim)![]() |
||
65' | 2 - 1 | Traore B. (Sapara A.)![]() |
||
70' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | Vitor Coelho Y. J. (Fabinho)![]() |
||
77' | 2 - 1 | Horta Leitao D. (Wendel)![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |

